STRES'E DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ, PSİKOLOJİK TESTLER MADDE ANALİZİ YÖNTEMLERİ:                                       
Soru Maddeleri

Üst G. Oranı

%50

Alt G.Oranı %50 Mad. Güç. İndeksi 'pj' qj= 1-pj

Varyans

p*q=S2

Mad.Ayırd.

İndeksi=rj

KR-20 Arit.Ort Varyans

p*q=S2

C.Alpha

t=Mad

Yükü

M11 1,05 0,40  0,73 0,27 0,20 0,33 1.00. 1,83 1,158 0,90 13,7
M20 1,33 0,33 0,83 0,17 0,14 0,50 1.00 1,98 1,29 0,88 13,15
M1 1,2 0,38  0,79 0,21 0,17 0,21 1.00 1,83 1,35 0,89 13,7
M2 1,2 0,38  0,79 0,21 0,17 0,21 1.00 1,88 1,23 0,89 13,7
M7 1,3 0,50  0,90 0,9 0,1 0,09 0,88 2,25 1,23 0,85 12
M10 0,95 0,33  0,64 0,36 0,17 0,31 1.00 1,6 1,317 0,91 15,1
M21 1,2 0,33  0,78 0,22 0,17 0,36 1.00 1,83 1,158 0,90 14,3
M6 1 0,38  0,69 0,31 0,21 0,31 1.00 1,75 1,476 0,90 14,3
M12 0,98 0,30  0,59 0,41 0,24 0,34 0,99 1,6 1,317 0,91 15,1
M13 0,78 0,25  0,54 0,46 0,25 0,27 0,99 1,25 1,276 0,94 18,03
M14 1,25 0,35  0,80 0,20 0,16 0,45 1.00. 1,95 1,53 0,89 13,7
M19 1,1 0,33  0,72 0,28 0,20 0,39 1.00. 1,725 1,476 0,91 15,1
M4 1,2 0,30  0,75 0,25 0,19 0,45 1.00. 1,775 1,65 0,90 14,3
M22 0,98 0,30  0,59 0,41 0,24 0,34 0,99 1,6 1,317 0,91 18,3
M23 0,78 0,25 0,52 0,48 0,25 0,27 0,99 1,275 1,276 0,94 18,03
M16 1,23 0,30  0,77 0,23 0,25 0,47 0,99 1,83 1,158 0,90 14,3
M24 1,2 0,30 0,75 0,25 0,18 0,45 1.00. 1,08 1,765 0,96 22,3
M3 1 0,30  0,65 0,35 0,23 0,35 0,88 1,6 1,317 0,91 15,1 
M15 1,1 0,33 0,72 0,28 0,20 0,39 1.00. 1,725 1,476 0,91 15,1
M8 0,78 0,30 0,54 0,46 0,25 0,24 0,99 1,375 1,556 0,94 18,03
M9 0,75 0,28 0,52 0,48 0,25 0,24 0,99 1,275 1,276 0,94 18,03
M5 0,93 0,20 0,57 0,43 0,25 0,37 0,99 1,325 1,87 0,94 18,03
M18 0,73 0,25 0,54 0,46 0,25 0,24 0,99 1,2 1,508 0,96 22,3
M25 0,60 0,20 0,40 0,60 0,24 0,20 0,99 1,0 0,833 0,96 22,3
M17 0,88 0,23 0,56 0,44 0,25 0,33 0,99 1,36 1,85 0,94 18,3

 

STRES'E DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ, MADDE ANALİZİ